Характеристика аэродрома Гостилицы для связи пилотов с аэродромом, а также информация для взлёта и точного захода на посадку.
Наименование | Значение | |
---|---|---|
Код | УЛСГ | Четырёхбуквенный код ИКАО |
Позывной | Бутон | Для связи с аэродромом |
Частота | 123.7 | Радиочастота аэродрома |
ИВПП | 600 м асфальто-бетон | Взлётно-посадочная полоса с искусственным покрытием |
ГВПП | 700м грунт | Взлётно-посадочная полоса с грунтовым покрытием |
МК пос 150° | 330° | Для точного захода на посадку |
КТА | 135 м | Контрольная точка аэродрома |
Местоположение: N 59°43.8′, E 29°38.6′
Адрес: Ленинградская область,Ломоносовский р-н,
поселок Гостилицы